Villa Mas Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 13/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | MX$ 15.160 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | MX$ 13.180 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 11.020 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 16.710 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | MX$ 11.020 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | MX$ 15.160 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | MX$ 11.020 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | MX$ 13.180 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | MX$ 15.160 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | MX$ 13.180 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | MX$ 11.020 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 16.710 |
Speciale aanbiedingen
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 15/07/2026 tot 20/12/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay